序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 學(xué)歷 單位 理論成績(jī) 實(shí)操成績(jī) 專業(yè)類別
1 60 尹德成 高中 個(gè)體 62 74 塔式起重機(jī)
2 61 管小妹 初中 個(gè)體 71.5 80 塔式起重機(jī)
3 65 陳美榮 初中 個(gè)體 69.5 74 塔式起重機(jī)
4 69 何丙宇 初中 個(gè)體 75 80 塔式起重機(jī)
5 74 陳文明 初中 個(gè)體 87 77 塔式起重機(jī)
6 77 韋升高 初中 個(gè)體 85 80 塔式起重機(jī)
7 78   初中 個(gè)體 61 74 塔式起重機(jī)
8 80 汪志菊 初中 個(gè)體 71 71 塔式起重機(jī)
9 81 劉道開 高中 個(gè)體 66.5 80 塔式起重機(jī)
10 88 伍良明 初中 個(gè)體 67 77 塔式起重機(jī)
11 90 余曼麗 初中 個(gè)體 70 77 塔式起重機(jī)
12 94 陸華忠 初中 個(gè)體 71 77 塔式起重機(jī)
13 99 金方林 高中 個(gè)體 80 83 塔式起重機(jī)
14 101 曾申法 初中 個(gè)體 74 80 塔式起重機(jī)
15 103 楊雨晴 初中 個(gè)體 69 77 塔式起重機(jī)
16 104 劉同本 初中 個(gè)體 77.5 80 塔式起重機(jī)
17 107 徐欣鑫 高中 個(gè)體 63 未報(bào)名 塔式起重機(jī)
18 108 李超朋 初中 個(gè)體 63.5 74 塔式起重機(jī)
19 113 嚴(yán)德勝 初中 個(gè)體 68.5 77 塔式起重機(jī)
20 118 唐勇文 初中 個(gè)體 69.5 74 塔式起重機(jī)
1 1 韓榮軍 初中 個(gè)體 70 80 司索信號(hào)工
2 3 劉如意 大專 個(gè)體 72 84 司索信號(hào)工
3 4 胡余昌 高中 個(gè)體 82 85 司索信號(hào)工
4 6   初中 個(gè)體 64.5 78 司索信號(hào)工
5 7   高中 個(gè)體 93 83 司索信號(hào)工
6 17 袁桂宏 初中 個(gè)體 60 75 司索信號(hào)工
7 23   初中 個(gè)體 66 77 司索信號(hào)工
8 24 姜守鳳 初中 個(gè)體 61.5 77 司索信號(hào)工
9 25 胡道芳 初中 個(gè)體 90.5 78 司索信號(hào)工
10 26 蔡傳到 初中 個(gè)體 79.5 77 司索信號(hào)工
11 28 朱祖坤 大專 個(gè)體 66 81 司索信號(hào)工
12 29 完春勤 初中 個(gè)體 73 83 司索信號(hào)工
13 30   本科 個(gè)體 73 78 司索信號(hào)工
14 31   大專 個(gè)體 69 84 司索信號(hào)工
15 32 王國(guó)峰 初中 個(gè)體 63 79 司索信號(hào)工
16 34 任聲付 初中 個(gè)體 90 84 司索信號(hào)工
17 38 楊順利 初中 安徽四建控股 78 74 司索信號(hào)工
18 39   初中 安徽四建控股 68 80 司索信號(hào)工
19 40 闕先維 初中 安徽四建控股 72 87 司索信號(hào)工
20 41 沈龍洪 初中 安徽四建控股 68.5 77 司索信號(hào)工
21 42 張廣容 初中 安徽四建控股 61 77 司索信號(hào)工
22 48 楊曉龍 初中 安徽四建控股 73.5 77 司索信號(hào)工
23 49 任永超 初中 安徽四建控股 69.5 78 司索信號(hào)工
24 50 孫照平 初中 安徽四建控股 70.5 78 司索信號(hào)工
25 53 王守良 大專 合肥市義興 88.5 84 司索信號(hào)工
26 55 郭世香 初中 個(gè)體 74 82 司索信號(hào)工
27 56 王義凡 大專 安徽省辰豐 70 83 司索信號(hào)工
28 58 李宏艷 初中 個(gè)體 61 83 司索信號(hào)工
29 59 孫亞淑 大專 安徽鄭淇 61 81 司索信號(hào)工
30 62 張其林 中專 合肥偉霖 64 81 司索信號(hào)工
31 64 王中凱 本科 安徽省工業(yè)設(shè)備 70 75 司索信號(hào)工
32 65 傅新誠(chéng) 本科 安徽省工業(yè)設(shè)備 67 78 司索信號(hào)工
33 67 葛業(yè)林 初中 個(gè)體 92 78 司索信號(hào)工
34 68 夏登友 初中 個(gè)體 77 77 司索信號(hào)工
35 69 吳世瓊 初中 個(gè)體 79 78 司索信號(hào)工
36 70 姚艷玲 大專 安徽省天路 81 86 司索信號(hào)工
37 72   高中 個(gè)體 81.5 81 司索信號(hào)工
38 73 唐靜松 大專 安徽榮盛建筑 60.5 未報(bào)名 司索信號(hào)工
39 75 陳寶玉 高中 個(gè)體 80 75 司索信號(hào)工
40 76   高中 個(gè)體 66 77 司索信號(hào)工
41 78 蔣昌傳 初中 個(gè)體 65 78 司索信號(hào)工
42 79 杜學(xué)語 本科 合肥市同創(chuàng) 90 75 司索信號(hào)工
43 80 胡三俠 初中 個(gè)體 73 77 司索信號(hào)工
44 81 王榮桓 中專 合肥市同創(chuàng) 80.5 80 司索信號(hào)工
45 82   本科 合肥兆祥建筑 85 77 司索信號(hào)工
46 83 周海霞 初中 合肥兆祥建筑 64.5 75 司索信號(hào)工
47 86 孟美玲 本科 合肥兆祥建筑 83 未考試 司索信號(hào)工
48 87   本科 合肥兆祥建筑 90 75 司索信號(hào)工
49 89 李圣鋒 中專 安徽威士方 66 未報(bào)名 司索信號(hào)工
50 90 費(fèi)金泉 中專 安徽威士方 89 未報(bào)名 司索信號(hào)工
51 91 衛(wèi)  初中 個(gè)體 74.5 72 司索信號(hào)工
52 92 韋玉華 高中 個(gè)體 61 77 司索信號(hào)工
53 93 徐明杰 大專 安徽三升 79 75 司索信號(hào)工
54 95   初中 個(gè)體 78.5 74 司索信號(hào)工
55 97 程玲玲 大專 個(gè)體 72 82 司索信號(hào)工
56 99 李云安 中專 安徽鴻興建筑 66 77 司索信號(hào)工
57 102   本科 安徽省工業(yè)設(shè)備 77.5 77 司索信號(hào)工
58 103   大專 安徽省工業(yè)設(shè)備 85 83 司索信號(hào)工
59 105 王家龍 初中 安徽皖星建筑 66 79 司索信號(hào)工
60 108 李孝玉 初中 安徽皖星建筑 65 80 司索信號(hào)工
1 34 張先彬 大專 個(gè)體 72.5 77 安裝拆卸工(塔式起重機(jī))
1 1 張國(guó)宇 大專 安徽正安智能 79.5 77 施工升降機(jī)
2 2 牛守明 初中 個(gè)體 62 72 施工升降機(jī)
2 3 魏張濤 大專 安徽威士方 80 未報(bào)名 安裝拆卸工(施工升降機(jī))