序號 | 報考類型 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 企業(yè)注冊地 | 所屬公司 | 成績 | 實操成績 |
1 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | 2019N1311141538 | 耿鑫 | 男 | 六安 | 安徽廣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 65 | 71 |
2 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 2019N1311141328 | 時應(yīng)霞 | 女 | 六安 | 六安市安泰建設(shè)有限公司 | 64.50 | 未考試 |
3 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 2019N1311151325 | 張先彬 | 男 | 六安 | 六安市振博機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 75.00 | 70 |
4 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 2019N1311161310 | 胡磊 | 男 | 六安 | 安徽廣盛建設(shè)機(jī)械有限公司 | 76.50 | 73 |
5 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 2019N1311161214 | 江嚴(yán)尚 | 男 | 六安 | 安徽廣盛建設(shè)機(jī)械有限公司 | 70.00 | 75 |
6 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 2019N1311151243 | 劉濤 | 男 | 六安 | 六安市振博機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 70.50 | 80 |
7 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 2019N1311151238 | 劉和兵 | 男 | 六安 | 安徽安園建筑工程有限公司 | 71.00 | 76 |
8 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 2019N1311141201 | 涂光耀 | 男 | 六安 | 安徽裕祥建筑科技有限公司 | 77.50 | 83 |
9 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 2019N1311161248 | 程普傳 | 男 | 六安 | 安徽錦琛市政有限公司 | 80.00 | 75 |
10 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311151004 | 徐鳳梅 | 女 | 六安 | 個體 | 68 | 77 |
11 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311151026 | 田興紅 | 女 | 六安 | 個體 | 76.5 | 74 |
12 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311141023 | 張培俊 | 女 | 六安 | 個體 | 62.00 | 74 |
13 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311161004 | 龍善梅 | 女 | 六安 | 六安市振博機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 65.50 | 75 |
14 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311141041 | 蔣純鳳 | 女 | 六安 | 個體 | 66.00 | 77 |
15 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311141025 | 文鳳霞 | 女 | 六安 | 個體 | 70.50 | 77 |
16 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 2019N1311161020 | 石秀慧 | 女 | 六安 | 安徽天成建設(shè)有限公司 | 75.00 | 74 |
17 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311150928 | 王澤梅 | 女 | 六安 | 個體 | 60.00 | 85 |
18 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311150939 | 劉旭 | 男 | 六安 | 個體 | 65.00 | 79 |
19 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311140949 | 趙傳龍 | 男 | 六安 | 六安市振博機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 66.00 | 79 |
20 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311150919 | 吳錫煥 | 女 | 六安 | 個體 | 66.00 | 77 |
21 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311160909 | 朱燦正 | 男 | 六安 | 個體 | 69.00 | 80 |
22 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311140931 | 胡文彬 | 男 | 六安 | 個體 | 73.00 | 82 |
23 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 2019N1311150907 | 徐建 | 男 | 六安 | 安徽廣盛建設(shè)機(jī)械有限公司 | 78.00 | 77 |
24 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 2019N1311141106 | 鐘文 | 男 | 六安 | 安徽中筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.00 | 71 |
25 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 2019N1311151122 | 王大飛 | 男 | 六安 | 梅山水電實業(yè)總公司 | 79.00 | 74 |
26 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 2019N1311151110 | 董廣軍 | 男 | 六安 | 梅山水電實業(yè)總公司 | 83.00 | 未報名 |
27 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 2019N1311151118 | 朱恒翀 | 男 | 六安 | 梅山水電實業(yè)總公司 | 84.00 | 75 |
28 | 建筑起重司索信號工 | 2019N1311160818 | 張燕 | 女 | 六安 | 安徽廣盛建設(shè)機(jī)械有限公司 | 64.00 | 70 |
29 | 建筑起重司索信號工 | 2019N1311160822 | 田凡凡 | 男 | 六安 | 安徽省恒鑫建筑工程有限公司 | 68.00 | 77 |
30 | 建筑起重司索信號工 | 2019N1311170801 | 潘燕 | 女 | 六安 | 安徽山湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 81.00 | 79 |
2019年10月六安起重類考試成績
發(fā)布時間:2019-11-08